Fanshop

Detail hráče

Jan Mejdr

Post:Obránce
Narození:11. 05. 1995
Číslo:14
Výška:185 cm
Váha:78 kg

Statistiky

Sezóna Mužstvo Záp. Min. G ŽK ČK
2015/2016 A-tým - 2. liga 7 229 1 0 0
2016/2017 A-tým - 2. liga 24 1798 0 1 0
2017/2018 A-tým - 2. liga 26 2198 1 6 0
2018/2019 A-tým - 2. liga 26 2076 0 5 1
2019/2020 A-tým - 2. liga 7 566 1 2 2
Celkem A-tým 90 6867 3 14 3

Partneři