Fanshop

Tabulka

# KLUB Z V R P S B P+ P-
1. FK Baník Sokolov, z. s. 10 10 0 0 57:6 30 0 0
2. FK Ústí nad Labem - mládež, z.s. 10 8 0 2 43:17 25 0 1
3. Mostecký FK o.p.s. 10 7 0 3 36:24 20 1 0
4. Fotbal Neratovice - Byškovice z.s. 10 6 0 4 28:28 18 1 1
5. Viktorka Žižkov, z.s. 10 6 0 4 23:25 17 1 0
6. FC Slavia Karlovy Vary - mládež, z.s. 10 4 0 6 19:24 12 0 0
7. SK Roudnice nad Labem 10 4 0 6 20:27 12 1 1
8. FŠ Litvínov z. s. 10 4 0 6 23:32 11 1 0
9. JUNIOR CHOMUTOV, z.s. 10 3 0 7 14:29 11 0 2
10. FK Varnsdorf, z.s. 10 2 0 8 19:41 6 1 1
11. FC Háje Jižní Město, z.s. 10 1 0 9 15:44 3 0 0

Partneři